sexta-feira, 19 de agosto de 2011

2ªDIVISÃO DE JUNIORES SORTEADA

O sorteio relativo ao calendário de jogos do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão, referente à época 2011/2012, ficou definido, após o sorteio que decorreu na sede da Federação Portuguesa de Futebol. A primeira jornada da prova está marcada para o dia 10 de Setembro e engloba os seguintes encontros: Farense-Almancil; Lusitano-Despertar; Imortal-UMontemor; Oeiras-Atlético; Olhanense-Estoril; GDR-Beira Mar Almada

SÉRIE D

1. Farense

2. Beira-Mar Almada

3. Internacional Almancil

4. Olhanense

5. Despertar

6. Oeiras

7. União Montemor

8. Imortal

9. Atlético CP

10. Lusitano Évora

11. Estoril-Praia

12. GDR Portugal

- MATRIZ DAS JORNADAS -

1ª Jornada (10.09.2011): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;

2ª Jornada (17.09.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;

3ª Jornada (24.09.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;

4ª Jornada (01.10.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;

5ª Jornada (08.10.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;

6ª Jornada (15.10.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;

7ª Jornada (22.10.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;

8ª Jornada (29.10.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;

9ª Jornada (05.11.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;

10ª Jornada (12.11.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;

11ª Jornada (19.11.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente

ÚLTIMAS NOTÍCIAS MAIS LIDAS